延安关于国家森林康养基地(第一批)名单的公示
发布者:新时代志愿者 时间2021-04-07
根据《国家林业和草原局办公室 民政部办公厅 国家卫生健康委员会办公厅 国家中医药管理局办公室关于开展国家森林康养基地建设工作的通知》(办改字〔2019〕121号)要求,四部门联合部署开展了国家森林康养基地建设工作。经省级推荐、专家评审等程序,现将遴选出的国家森林康养基地(第一批)名单进行公示,公示期为3月17日至3月24日。如有异议,请实名(单位主要负责人签字并加盖公章)书面向国家林业和草原局发改司、民政部养老服务司、国家卫生健康委老龄健康司、国家中医药局国际合作司反映。
电话:国家林业和草原局发改司 84238696
民政部养老服务司 58123149
国家卫生健康委老龄健康司 62030784
国家中医药局国际合作司 59957719
国家林业和草原局发改司民政部养老服务司
国家卫生健康委老龄健康司国家中医药局国际合作司
2020年3月16日
附件
国家森林康养基地(第一批)公示名单
以县为单位申报的国家森林康养基地
序号 | 省 份 | 基 地 名 称 | ||||||
1 | 内蒙古 | 牙克石市 | ||||||
2 | 黑龙江 | 漠河市 | ||||||
3 | 安徽 | 广德县 | ||||||
4 | 福建 | 福州市晋安区 | ||||||
5 | 武平县 | |||||||
6 | 将乐县 | |||||||
7 | 顺昌县 | |||||||
8 | 江西 | 婺源县 | ||||||
9 | 大余县 | |||||||
10 | 资溪县 | |||||||
11 | 河南 | 鄢陵县 | ||||||
12 | 广东 | 广宁县 | ||||||
13 | 连山瑶族壮族自治县 | |||||||
14 | 平远县 | |||||||
15 | 重庆 | 石柱土家族自治县 | ||||||
16 | 綦江区横山镇 | |||||||
17 | 四川 | 邛崃市 | ||||||
18 | 云南 | 墨江哈尼自治县 | ||||||
19 | 普洱市思茅区 | |||||||
20 | 腾冲市 | |||||||
21 | 陕西 | 宁陕县 |
以经营主体为单位申报的国家森林康养基地
序号 | 省份 | 基地名称及建设主体 | ||||||
22 | 天津 | 九龙山森林康养基地 ——天津九龙山国家森林公园 | ||||||
23 | 河北 | 仙台山森林康养基地 ——石家庄万邦达旅游开发有限公司 | ||||||
24 | 奥伦达部落・丰宁森林康养小镇 ——承德居易旅游开发有限公司 | |||||||
25 | 山西 | 历山森林康养基地 ——山西省中条山国有林管理局 | ||||||
26 | 左权龙泉森林康养基地 ——左权龙泉国家森林公园(左权县万景旅游开发有限公司) | |||||||
27 | 太行洪谷森林康养基地 ——山西太行洪谷国家森林公园管理处 | |||||||
28 | 内蒙古 | 拓跋鲜卑历史文化园 ——鄂伦春自治旗乌力楞文化旅游投资有限公司 | ||||||
29 | 林胡古塞森林康养基地 ——内蒙古白桦林生态旅游有限公司 | |||||||
30 | 吉林 | 四平市云翠谷森林康养基地 ——四平市明银休闲度假村有限公司 | ||||||
31 |